U novoj turi testiranja obraditi ćemo usporedno Sonyjevog pripadnika više srednje, odnosno LG-jevog kandidata srednje klase LED LCD televizora za 2014. godinu. Oba modela su elegantno dizajnirana s metalnim okvirom i postoljem, Smart funkcijama s pristupom aplikacijama i otvorenim internet preglednikom. Oba mogu prikazati 3D sliku i to onu pasivnu, putem polarizacijskog 3D prikaza. Ipak, ovo je prvi put da testiramo polarizacijski 3D na nekom televizoru koji nema IPS panel. Dok LG-jev koristi IPS poznatih prednosti i nedostataka, Sonyjev pripadnik W8 serije u 42″ varijanti koristi VA panel većeg kontrasta i manjeg kuta gledanja. Kako se to odražava na kvalitetu 3D slike i općenito kakvi su biti dojmovi, provjerite u usporednom testu.
Specifikacije (specifications)
Specifikacije | ||
Proizvođač | LG | Sony |
Model | 42LB670V | KDL-42W815B |
Tehnologija prikaza | LCD s bočno postavljeni LED osvjetljenjem | LCD s bočno postavljeni LED osvjetljenjem |
Veličina ekrana | 42 inča / 106 cm | 42 inča / 106 cm |
Energetska klasa | A+, deklariranih 46 W (67 kWh/godišnje) | A+, deklariranih 50 W (69 kWh/godišnje) |
3D Ready/3DTV | 3DTV (3D naočale u pakovanju) | 3DTV (3D naočale u pakovanju) |
Aktivni / polarizirajući 3D prikaz | polarizacijski 3D prikaz | polarizacijski 3D prikaz |
Osvježavanje zaslona (indeks oštrine slike) | 700 Hz (MCI) indeks | 300 Hz Motionflow XR |
Lokalno zatamnjenje | da | ne |
Rezolucija | Full HD, 1920 x 1080 | Full HD, 1920 x 1080 |
Broj HDMI priključaka | 3 | 4 |
Optički/koaksijalni audio izlaz | Da/Ne | Da/Ne |
USB priključak | Da (x3) | Da (x2) |
Ethernet/mrežni priključak | Da | Da |
Wi-Fi | Da | Da |
PCMCIA/Common Interface utor | Da (x1) | Da (x1) |
Utor za memorijske kartice | Ne | Ne |
DVB-T/DVB-C/DVB-S | Da/Da/Da | Da/Da/Da |
DVB-T2 / DVB-S2 | Da/Da | Da/Da |
MPEG-2/MPEG-4 AVC h.264 | Da/Da | Da/Da |
Ugrađeni zvučnici | 2.1 konfiguracija zvučnika (deklarirano 12 W + 12 W) | 2.0 konfiguracija zvučnika (dekarirano 8 W + 8 W) |
Zemlja porijekla | Poljska | Slovačka |
Službene specifikacije | LG Hrvatska | Sony Hrvatska |
Nema komentara:
Objavi komentar