Prvi televizor iz 2013. godine koji testiramo jest Panasonicov 2D Smart TV model serije E6. Radi se o Full HD modelu dostupnom u rasponu dijagonala od 32 inča pa sve do 50 inča, opremljenom najnovijom inačicom Smart Viera platforme, ugrađenim DVB-T/C prijamnicima, te Wi-Fi sučeljem za jednostavnije povezivanje na internet. Uz navedeno, tu je DLNA 1.5 podrška, ugrađen internet pretraživač, te 100 Hz BLB osvježavanje slike. Je li Panasonic napokon osvježio svoju Smart TV platformu tako da bude funkcionalna i u korak s modernim trendovima, kakva je kvaliteta slike i što nam sve nudi ovaj model nesvakidašnje dijagonale od 39 inča.
Specifikacije | |
Proizvođač | Panasonic |
Model | TX-L39E6E |
Tehnologija prikaza | LED LCD |
Veličina ekrana | 39 inča / 98 cm |
Energetska klasa | A+ |
3D Ready/3DTV | Ne |
Aktivni / polarizirajući 3D prikaz | N/A |
Osvježavanje zaslona | 100 Hz BLB (backlight blinking) |
Lokalno zatamnjenje | ne |
Rezolucija | Full HD, 1920×1080 |
Broj HDMI priključaka | 3 |
Optički/koaksijalni audio izlaz | Da/Ne |
USB priključak | Da (x2) |
Ethernet/mrežni priključak | Da |
Wi-Fi | Da |
PCMCIA/Common Interface utor | Da |
Utor za memorijske kartice | Ne |
DVB-T/DVB-C/DVB-S | Da/Da/Ne |
DVB-T2 / DVB-S2 | Ne/Ne |
MPEG-2/MPEG-4 AVC h.264 | Da/Da |
Dimenzije [mm] |
|
Zemlja porijekla: | Češka |
Nema komentara:
Objavi komentar